ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

สรุปการใช้ไฟฟ้า ปี 2568

หน่วยงาน: ส่วนกลาง (ทุกหน่วยงาน) อัตราค่าไฟปัจจุบัน ~ 4.00 บาท/kWh

ปริมาณการใช้รวม (ทั้งปี)

324,285.00 kWh

ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ)

1,297,140.00 บาท

ปริมาณเฉลี่ย/เดือน

27,023.75 kWh

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน

108,095.00 บาท

เฉลี่ย/คน/เดือน

391.65 kWh/คน
ปี พ.ศ.เดือนจำนวนพนักงาน ปริมาณไฟฟ้าจากมิเตอร์/เดือน (kWh)ค่าไฟ/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้/คนเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าข้อมูลเพิ่มเติม
2568 มกราคม 69 34,133 136,532.00 494.68 - ข้อมูลรายวัน
2568 กุมภาพันธ์ 69 34,932 139,728.00 506.26 เพิ่มขึ้น 2.34% ข้อมูลรายวัน
2568 มีนาคม 69 35,921 143,684.00 520.59 เพิ่มขึ้น 2.83% ข้อมูลรายวัน
2568 เมษายน 69 37,036 148,144.00 536.75 เพิ่มขึ้น 3.10% ข้อมูลรายวัน
2568 พฤษภาคม 69 38,228 152,912.00 554.03 เพิ่มขึ้น 3.22% ข้อมูลรายวัน
2568 มิถุนายน 69 39,128 156,512.00 567.07 เพิ่มขึ้น 2.35% ข้อมูลรายวัน
2568 กรกฎาคม 69 40,067 160,268.00 580.68 เพิ่มขึ้น 2.40% ข้อมูลรายวัน
2568 สิงหาคม 69 40,986 163,944.00 594.00 เพิ่มขึ้น 2.29% ข้อมูลรายวัน
2568 กันยายน 69 6,029 24,116.00 87.38 ลดลง 85.29% ข้อมูลรายวัน
2568 ตุลาคม 69 5,991 23,964.00 86.83 ลดลง 0.63% ข้อมูลรายวัน
2568 พฤศจิกายน 69 5,936 23,744.00 86.03 ลดลง 0.92% ข้อมูลรายวัน
2568 ธันวาคม 69 5,898 23,592.00 85.48 ลดลง 0.64% ข้อมูลรายวัน
รวม 324,285 1,297,140.00

Scroll to Top