ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

สรุปการใช้ไฟฟ้า ปี 2566

หน่วยงาน: ส่วนกลาง (ทุกหน่วยงาน) อัตราค่าไฟปัจจุบัน ~ 4.00 บาท/kWh

ปริมาณการใช้รวม (ทั้งปี)

67,930.00 kWh

ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ)

271,720.00 บาท

ปริมาณเฉลี่ย/เดือน

5,660.83 kWh

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน

22,643.33 บาท

เฉลี่ย/คน/เดือน

82.04 kWh/คน
ปี พ.ศ.เดือนจำนวนพนักงาน ปริมาณไฟฟ้าจากมิเตอร์/เดือน (kWh)ค่าไฟ/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้/คนเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าข้อมูลเพิ่มเติม
2566 มกราคม 69 5,611 22,444.00 81.32 - ข้อมูลรายวัน
2566 กุมภาพันธ์ 69 5,609 22,436.00 81.29 ลดลง 0.04% ข้อมูลรายวัน
2566 มีนาคม 69 5,689 22,756.00 82.45 เพิ่มขึ้น 1.43% ข้อมูลรายวัน
2566 เมษายน 69 5,772 23,088.00 83.65 เพิ่มขึ้น 1.46% ข้อมูลรายวัน
2566 พฤษภาคม 69 5,745 22,980.00 83.26 ลดลง 0.47% ข้อมูลรายวัน
2566 มิถุนายน 69 5,678 22,712.00 82.29 ลดลง 1.17% ข้อมูลรายวัน
2566 กรกฎาคม 69 5,581 22,324.00 80.88 ลดลง 1.71% ข้อมูลรายวัน
2566 สิงหาคม 69 5,647 22,588.00 81.84 เพิ่มขึ้น 1.18% ข้อมูลรายวัน
2566 กันยายน 69 5,700 22,800.00 82.61 เพิ่มขึ้น 0.94% ข้อมูลรายวัน
2566 ตุลาคม 69 5,670 22,680.00 82.17 ลดลง 0.53% ข้อมูลรายวัน
2566 พฤศจิกายน 69 5,627 22,508.00 81.55 ลดลง 0.76% ข้อมูลรายวัน
2566 ธันวาคม 69 5,601 22,404.00 81.17 ลดลง 0.46% ข้อมูลรายวัน
รวม 67,930 271,720.00

Scroll to Top