ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

สรุปการใช้ไฟฟ้า ปี 2567

หน่วยงาน: ส่วนกลาง (ทุกหน่วยงาน) อัตราค่าไฟปัจจุบัน ~ 4.00 บาท/kWh

ปริมาณการใช้รวม (ทั้งปี)

69,276.00 kWh

ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ)

277,104.00 บาท

ปริมาณเฉลี่ย/เดือน

5,773.00 kWh

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน

23,092.00 บาท

เฉลี่ย/คน/เดือน

83.67 kWh/คน
ปี พ.ศ.เดือนจำนวนพนักงาน ปริมาณไฟฟ้าจากมิเตอร์/เดือน (kWh)ค่าไฟ/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้/คนเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าข้อมูลเพิ่มเติม
2567 มกราคม 69 5,709 22,836.00 82.74 - ข้อมูลรายวัน
2567 กุมภาพันธ์ 69 5,709 22,836.00 82.74 เพิ่มขึ้น 0.00% ข้อมูลรายวัน
2567 มีนาคม 69 5,805 23,220.00 84.13 เพิ่มขึ้น 1.68% ข้อมูลรายวัน
2567 เมษายน 69 5,901 23,604.00 85.52 เพิ่มขึ้น 1.65% ข้อมูลรายวัน
2567 พฤษภาคม 69 5,869 23,476.00 85.06 ลดลง 0.54% ข้อมูลรายวัน
2567 มิถุนายน 69 5,789 23,156.00 83.90 ลดลง 1.36% ข้อมูลรายวัน
2567 กรกฎาคม 69 5,677 22,708.00 82.28 ลดลง 1.93% ข้อมูลรายวัน
2567 สิงหาคม 69 5,757 23,028.00 83.43 เพิ่มขึ้น 1.41% ข้อมูลรายวัน
2567 กันยายน 69 5,821 23,284.00 84.36 เพิ่มขึ้น 1.11% ข้อมูลรายวัน
2567 ตุลาคม 69 5,789 23,156.00 83.90 ลดลง 0.55% ข้อมูลรายวัน
2567 พฤศจิกายน 69 5,741 22,964.00 83.20 ลดลง 0.83% ข้อมูลรายวัน
2567 ธันวาคม 69 5,709 22,836.00 82.74 ลดลง 0.56% ข้อมูลรายวัน
รวม 69,276 277,104.00

Scroll to Top