ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 January 2023 17:00 น. 16,035 5,035.00 20,140.00 -
3 January 2023 17:00 น. 16,500 5,054.00 20,216.00 -
5 January 2023 17:00 น. 16,080 5,050.00 20,200.00 -
7 January 2023 17:00 น. 16,531 5,042.00 20,168.00 -
8 January 2023 17:00 น. 16,122 5,052.00 20,208.00 -
10 January 2023 17:00 น. 16,573 5,044.00 20,176.00 -
11 January 2023 17:00 น. 16,160 5,053.00 20,212.00 -
14 January 2023 17:00 น. 16,195 5,055.00 20,220.00 -
15 January 2023 17:00 น. 16,611 5,045.00 20,180.00 -
17 January 2023 17:00 น. 16,240 5,057.00 20,228.00 -
20 January 2023 17:00 น. 16,268 5,045.00 20,180.00 -
23 January 2023 17:00 น. 16,306 5,046.00 20,184.00 -
26 January 2023 17:00 น. 16,341 5,048.00 20,192.00 -
27 January 2023 17:00 น. 16,372 5,036.00 20,144.00 -
28 January 2023 17:00 น. 16,414 5,038.00 20,152.00 -
29 January 2023 17:00 น. 16,452 5,039.00 20,156.00 -

Scroll to Top