ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 January 2024 17:00 น. 24,035 5,030.00 20,120.00 -
3 January 2024 17:00 น. 24,583 5,054.00 20,216.00 -
5 January 2024 17:00 น. 24,088 5,048.00 20,192.00 -
7 January 2024 17:00 น. 24,620 5,040.00 20,160.00 -
8 January 2024 17:00 น. 24,137 5,050.00 20,200.00 -
10 January 2024 17:00 น. 24,669 5,042.00 20,168.00 -
11 January 2024 17:00 น. 24,182 5,052.00 20,208.00 -
14 January 2024 17:00 น. 24,223 5,054.00 20,216.00 -
15 January 2024 17:00 น. 24,714 5,044.00 20,176.00 -
17 January 2024 17:00 น. 24,276 5,056.00 20,224.00 -
20 January 2024 17:00 น. 24,309 5,042.00 20,168.00 -
23 January 2024 17:00 น. 24,354 5,044.00 20,176.00 -
26 January 2024 17:00 น. 24,395 5,046.00 20,184.00 -
27 January 2024 17:00 น. 24,432 5,032.00 20,128.00 -
28 January 2024 17:00 น. 24,481 5,034.00 20,136.00 -
29 January 2024 17:00 น. 24,526 5,036.00 20,144.00 -

Scroll to Top