ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 October 2023 17:00 น. 22,105 5,033.00 20,132.00 -
3 October 2023 17:00 น. 22,611 5,038.00 20,152.00 -
5 October 2023 17:00 น. 22,143 5,034.00 20,136.00 -
7 October 2023 17:00 น. 22,649 5,026.00 20,104.00 -
8 October 2023 17:00 น. 22,191 5,035.00 20,140.00 -
10 October 2023 17:00 น. 22,697 5,041.00 20,164.00 -
11 October 2023 17:00 น. 22,222 5,023.00 20,092.00 -
14 October 2023 17:00 น. 22,264 5,025.00 20,100.00 -
15 October 2023 17:00 น. 22,742 5,043.00 20,172.00 -
17 October 2023 17:00 น. 22,316 5,040.00 20,160.00 -
20 October 2023 17:00 น. 22,351 5,028.00 20,112.00 -
23 October 2023 17:00 น. 22,396 5,043.00 20,172.00 -
26 October 2023 17:00 น. 22,438 5,045.00 20,180.00 -
27 October 2023 17:00 น. 22,476 5,033.00 20,132.00 -
28 October 2023 17:00 น. 22,511 5,021.00 20,084.00 -
29 October 2023 17:00 น. 22,556 5,023.00 20,092.00 -

Scroll to Top