ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 October 2024 17:00 น. 31,179 5,038.00 20,152.00 -
3 October 2024 17:00 น. 31,775 5,046.00 20,184.00 -
5 October 2024 17:00 น. 31,224 5,040.00 20,160.00 -
7 October 2024 17:00 น. 31,820 5,032.00 20,128.00 -
8 October 2024 17:00 น. 31,281 5,042.00 20,168.00 -
10 October 2024 17:00 น. 31,877 5,050.00 20,200.00 -
11 October 2024 17:00 น. 31,318 5,028.00 20,112.00 -
14 October 2024 17:00 น. 31,367 5,030.00 20,120.00 -
15 October 2024 17:00 น. 31,930 5,052.00 20,208.00 -
17 October 2024 17:00 น. 31,428 5,048.00 20,192.00 -
20 October 2024 17:00 น. 31,469 5,034.00 20,136.00 -
23 October 2024 17:00 น. 31,522 5,052.00 20,208.00 -
26 October 2024 17:00 น. 31,571 5,054.00 20,216.00 -
27 October 2024 17:00 น. 31,616 5,040.00 20,160.00 -
28 October 2024 17:00 น. 31,657 5,026.00 20,104.00 -
29 October 2024 17:00 น. 31,710 5,028.00 20,112.00 -

Scroll to Top