ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 October 2025 17:00 น. 42,180 5,073.00 20,292.00 -
3 October 2025 17:00 น. 42,908 5,086.00 20,344.00 -
5 October 2025 17:00 น. 42,235 5,076.00 20,304.00 -
7 October 2025 17:00 น. 42,963 5,069.00 20,276.00 -
8 October 2025 17:00 น. 42,305 5,079.00 20,316.00 -
10 October 2025 17:00 น. 43,033 5,091.00 20,364.00 -
11 October 2025 17:00 น. 42,350 5,062.00 20,248.00 -
14 October 2025 17:00 น. 42,410 5,065.00 20,260.00 -
15 October 2025 17:00 น. 43,098 5,094.00 20,376.00 -
17 October 2025 17:00 น. 42,484 5,087.00 20,348.00 -
20 October 2025 17:00 น. 42,534 5,070.00 20,280.00 -
23 October 2025 17:00 น. 42,599 5,092.00 20,368.00 -
26 October 2025 17:00 น. 42,659 5,095.00 20,380.00 -
27 October 2025 17:00 น. 42,714 5,078.00 20,312.00 -
28 October 2025 17:00 น. 42,764 5,061.00 20,244.00 -
29 October 2025 17:00 น. 42,829 5,064.00 20,256.00 -

Scroll to Top