ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 November 2023 17:00 น. 22,777 5,024.00 20,096.00 -
3 November 2023 17:00 น. 23,255 5,029.00 20,116.00 -
5 November 2023 17:00 น. 22,822 5,039.00 20,156.00 -
7 November 2023 17:00 น. 23,286 5,017.00 20,068.00 -
8 November 2023 17:00 น. 22,864 5,041.00 20,164.00 -
10 November 2023 17:00 น. 23,328 5,019.00 20,076.00 -
11 November 2023 17:00 น. 22,902 5,029.00 20,116.00 -
14 November 2023 17:00 น. 22,937 5,031.00 20,124.00 -
15 November 2023 17:00 น. 23,380 5,034.00 20,136.00 -
17 November 2023 17:00 น. 22,982 5,033.00 20,132.00 -
20 November 2023 17:00 น. 23,010 5,021.00 20,084.00 -
23 November 2023 17:00 น. 23,048 5,022.00 20,088.00 -
26 November 2023 17:00 น. 23,096 5,037.00 20,148.00 -
27 November 2023 17:00 น. 23,127 5,025.00 20,100.00 -
28 November 2023 17:00 น. 23,169 5,027.00 20,108.00 -
29 November 2023 17:00 น. 23,207 5,028.00 20,112.00 -

Scroll to Top