ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 December 2025 17:00 น. 44,058 5,062.00 20,248.00 -
3 December 2025 17:00 น. 44,721 5,070.00 20,280.00 -
5 December 2025 17:00 น. 44,114 5,064.00 20,256.00 -
7 December 2025 17:00 น. 44,777 5,072.00 20,288.00 -
8 December 2025 17:00 น. 44,185 5,086.00 20,344.00 -
10 December 2025 17:00 น. 44,828 5,074.00 20,296.00 -
11 December 2025 17:00 น. 44,231 5,069.00 20,276.00 -
14 December 2025 17:00 น. 44,292 5,091.00 20,364.00 -
15 December 2025 17:00 น. 44,894 5,077.00 20,308.00 -
17 December 2025 17:00 น. 44,348 5,093.00 20,372.00 -
20 December 2025 17:00 น. 44,399 5,076.00 20,304.00 -
23 December 2025 17:00 น. 44,445 5,078.00 20,312.00 -
26 December 2025 17:00 น. 44,506 5,080.00 20,320.00 -
27 December 2025 17:00 น. 44,543 5,063.00 20,252.00 -
28 December 2025 17:00 น. 44,594 5,046.00 20,184.00 -
29 December 2025 17:00 น. 44,660 5,068.00 20,272.00 -

Scroll to Top