ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 February 2023 17:00 น. 16,642 5,029.00 20,116.00 -
3 February 2023 17:00 น. 17,096 5,020.00 20,080.00 -
5 February 2023 17:00 น. 16,683 5,031.00 20,124.00 -
7 February 2023 17:00 น. 17,137 5,022.00 20,088.00 -
8 February 2023 17:00 น. 16,720 5,032.00 20,128.00 -
10 February 2023 17:00 น. 17,174 5,023.00 20,092.00 -
11 February 2023 17:00 น. 16,754 5,020.00 20,080.00 -
14 February 2023 17:00 น. 16,798 5,035.00 20,140.00 -
15 February 2023 17:00 น. 17,222 5,039.00 20,156.00 -
17 February 2023 17:00 น. 16,839 5,037.00 20,148.00 -
20 February 2023 17:00 น. 16,876 5,038.00 20,152.00 -
23 February 2023 17:00 น. 16,910 5,040.00 20,160.00 -
26 February 2023 17:00 น. 16,954 5,041.00 20,164.00 -
27 February 2023 17:00 น. 16,981 5,029.00 20,116.00 -
28 February 2023 17:00 น. 17,052 5,051.00 20,204.00 -

Scroll to Top