ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 February 2024 17:00 น. 24,750 5,025.00 20,100.00 -
3 February 2024 17:00 น. 25,286 5,017.00 20,068.00 -
5 February 2024 17:00 น. 24,798 5,027.00 20,108.00 -
7 February 2024 17:00 น. 25,334 5,019.00 20,076.00 -
8 February 2024 17:00 น. 24,842 5,029.00 20,116.00 -
10 February 2024 17:00 น. 25,378 5,021.00 20,084.00 -
11 February 2024 17:00 น. 24,882 5,015.00 20,060.00 -
14 February 2024 17:00 น. 24,934 5,033.00 20,132.00 -
15 February 2024 17:00 น. 25,434 5,039.00 20,156.00 -
17 February 2024 17:00 น. 24,982 5,035.00 20,140.00 -
20 February 2024 17:00 น. 25,026 5,037.00 20,148.00 -
23 February 2024 17:00 น. 25,066 5,039.00 20,156.00 -
26 February 2024 17:00 น. 25,118 5,041.00 20,164.00 -
27 February 2024 17:00 น. 25,150 5,027.00 20,108.00 -
28 February 2024 17:00 น. 25,194 5,013.00 20,052.00 -
29 February 2024 17:00 น. 25,234 5,015.00 20,060.00 -

Scroll to Top