ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 March 2023 17:00 น. 17,267 5,041.00 20,164.00 -
3 March 2023 17:00 น. 17,787 5,048.00 20,192.00 -
5 March 2023 17:00 น. 17,309 5,043.00 20,172.00 -
7 March 2023 17:00 น. 17,829 5,036.00 20,144.00 -
8 March 2023 17:00 น. 17,361 5,058.00 20,232.00 -
10 March 2023 17:00 น. 17,867 5,037.00 20,148.00 -
11 March 2023 17:00 น. 17,396 5,046.00 20,184.00 -
14 March 2023 17:00 น. 17,441 5,048.00 20,192.00 -
15 March 2023 17:00 น. 17,915 5,038.00 20,152.00 -
17 March 2023 17:00 น. 17,483 5,050.00 20,200.00 -
20 March 2023 17:00 น. 17,521 5,038.00 20,152.00 -
23 March 2023 17:00 น. 17,569 5,053.00 20,212.00 -
26 March 2023 17:00 น. 17,614 5,055.00 20,220.00 -
27 March 2023 17:00 น. 17,656 5,057.00 20,228.00 -
28 March 2023 17:00 น. 17,694 5,045.00 20,180.00 -
29 March 2023 17:00 น. 17,742 5,046.00 20,184.00 -

Scroll to Top