ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 March 2024 17:00 น. 25,487 5,042.00 20,168.00 -
3 March 2024 17:00 น. 26,099 5,050.00 20,200.00 -
5 March 2024 17:00 น. 25,536 5,044.00 20,176.00 -
7 March 2024 17:00 น. 26,148 5,036.00 20,144.00 -
8 March 2024 17:00 น. 25,597 5,062.00 20,248.00 -
10 March 2024 17:00 น. 26,193 5,038.00 20,152.00 -
11 March 2024 17:00 น. 25,638 5,048.00 20,192.00 -
14 March 2024 17:00 น. 25,691 5,050.00 20,200.00 -
15 March 2024 17:00 น. 26,250 5,040.00 20,160.00 -
17 March 2024 17:00 น. 25,740 5,052.00 20,208.00 -
20 March 2024 17:00 น. 25,785 5,038.00 20,152.00 -
23 March 2024 17:00 น. 25,842 5,056.00 20,224.00 -
26 March 2024 17:00 น. 25,895 5,058.00 20,232.00 -
27 March 2024 17:00 น. 25,944 5,060.00 20,240.00 -
28 March 2024 17:00 น. 25,989 5,046.00 20,184.00 -
29 March 2024 17:00 น. 26,046 5,048.00 20,192.00 -

Scroll to Top