ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 March 2025 17:00 น. 35,227 5,062.00 20,248.00 -
3 March 2025 17:00 น. 35,976 5,076.00 20,304.00 -
5 March 2025 17:00 น. 35,287 5,065.00 20,260.00 -
7 March 2025 17:00 น. 36,036 5,059.00 20,236.00 -
8 March 2025 17:00 น. 35,361 5,087.00 20,348.00 -
10 March 2025 17:00 น. 36,091 5,062.00 20,248.00 -
11 March 2025 17:00 น. 35,411 5,070.00 20,280.00 -
14 March 2025 17:00 น. 35,476 5,073.00 20,292.00 -
15 March 2025 17:00 น. 36,161 5,065.00 20,260.00 -
17 March 2025 17:00 น. 35,536 5,076.00 20,304.00 -
18 March 2025 14:07 น. 240 0.00 0.00 -
20 March 2025 17:00 น. 35,591 5,059.00 20,236.00 -
23 March 2025 17:00 น. 35,661 5,081.00 20,324.00 -
26 March 2025 17:00 น. 35,726 5,084.00 20,336.00 -
27 March 2025 17:00 น. 35,786 5,087.00 20,348.00 -
28 March 2025 17:00 น. 35,841 5,070.00 20,280.00 -
29 March 2025 17:00 น. 35,911 5,073.00 20,292.00 -

Scroll to Top