ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 April 2023 17:00 น. 17,961 5,041.00 20,164.00 -
3 April 2023 17:00 น. 18,547 5,062.00 20,248.00 -
5 April 2023 17:00 น. 18,004 5,043.00 20,172.00 -
7 April 2023 17:00 น. 18,590 5,051.00 20,204.00 -
8 April 2023 17:00 น. 18,057 5,045.00 20,180.00 -
10 April 2023 17:00 น. 18,643 5,053.00 20,212.00 -
11 April 2023 17:00 น. 18,106 5,046.00 20,184.00 -
14 April 2023 17:00 น. 18,152 5,048.00 20,192.00 -
15 April 2023 17:00 น. 18,692 5,054.00 20,216.00 -
17 April 2023 17:00 น. 18,208 5,063.00 20,252.00 -
20 April 2023 17:00 น. 18,247 5,051.00 20,204.00 -
23 April 2023 17:00 น. 18,296 5,052.00 20,208.00 -
26 April 2023 17:00 น. 18,342 5,054.00 20,216.00 -
27 April 2023 17:00 น. 18,385 5,043.00 20,172.00 -
28 April 2023 17:00 น. 18,438 5,045.00 20,180.00 -
29 April 2023 17:00 น. 18,487 5,046.00 20,184.00 -

Scroll to Top