ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 April 2024 17:00 น. 26,304 5,043.00 20,172.00 -
3 April 2024 17:00 น. 26,992 5,067.00 20,268.00 -
5 April 2024 17:00 น. 26,354 5,045.00 20,180.00 -
7 April 2024 17:00 น. 27,042 5,053.00 20,212.00 -
8 April 2024 17:00 น. 26,416 5,047.00 20,188.00 -
10 April 2024 17:00 น. 27,104 5,055.00 20,220.00 -
11 April 2024 17:00 น. 26,474 5,049.00 20,196.00 -
14 April 2024 17:00 น. 26,528 5,051.00 20,204.00 -
15 April 2024 17:00 น. 27,162 5,057.00 20,228.00 -
17 April 2024 17:00 น. 26,594 5,069.00 20,276.00 -
20 April 2024 17:00 น. 26,640 5,055.00 20,220.00 -
23 April 2024 17:00 น. 26,698 5,057.00 20,228.00 -
26 April 2024 17:00 น. 26,752 5,059.00 20,236.00 -
27 April 2024 17:00 น. 26,802 5,045.00 20,180.00 -
28 April 2024 17:00 น. 26,864 5,047.00 20,188.00 -
29 April 2024 17:00 น. 26,922 5,049.00 20,196.00 -

Scroll to Top