ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 April 2025 17:00 น. 36,227 5,069.00 20,276.00 -
3 April 2025 17:00 น. 37,068 5,102.00 20,408.00 -
5 April 2025 17:00 น. 36,288 5,071.00 20,284.00 -
7 April 2025 17:00 น. 37,129 5,085.00 20,340.00 -
8 April 2025 17:00 น. 36,364 5,074.00 20,296.00 -
10 April 2025 17:00 น. 37,205 5,088.00 20,352.00 -
11 April 2025 17:00 น. 36,435 5,077.00 20,308.00 -
14 April 2025 17:00 น. 36,501 5,080.00 20,320.00 -
15 April 2025 17:00 น. 37,276 5,091.00 20,364.00 -
17 April 2025 17:00 น. 36,582 5,102.00 20,408.00 -
20 April 2025 17:00 น. 36,638 5,085.00 20,340.00 -
23 April 2025 17:00 น. 36,709 36,469.00 145,876.00 -
26 April 2025 17:00 น. 36,775 5,091.00 20,364.00 -
27 April 2025 17:00 น. 36,836 5,074.00 20,296.00 -
28 April 2025 17:00 น. 36,912 5,077.00 20,308.00 -
29 April 2025 17:00 น. 36,983 5,080.00 20,320.00 -

Scroll to Top