ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 May 2023 17:00 น. 18,732 5,036.00 20,144.00 -
3 May 2023 17:00 น. 19,287 5,031.00 20,124.00 -
5 May 2023 17:00 น. 18,782 5,038.00 20,152.00 -
7 May 2023 17:00 น. 19,337 5,033.00 20,132.00 -
8 May 2023 17:00 น. 18,829 5,040.00 20,160.00 -
10 May 2023 17:00 น. 19,384 5,035.00 20,140.00 -
11 May 2023 17:00 น. 18,872 5,028.00 20,112.00 -
14 May 2023 17:00 น. 18,912 5,030.00 20,120.00 -
15 May 2023 17:00 น. 19,441 5,050.00 20,200.00 -
17 May 2023 17:00 น. 18,962 5,032.00 20,128.00 -
20 May 2023 17:00 น. 19,009 5,034.00 20,136.00 -
23 May 2023 17:00 น. 19,052 5,035.00 20,140.00 -
26 May 2023 17:00 น. 19,106 5,051.00 20,204.00 -
27 May 2023 17:00 น. 19,143 5,040.00 20,160.00 -
28 May 2023 17:00 น. 19,190 5,028.00 20,112.00 -
29 May 2023 17:00 น. 19,233 5,029.00 20,116.00 -

Scroll to Top