ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 May 2025 17:00 น. 37,333 5,065.00 20,260.00 -
3 May 2025 17:00 น. 38,127 5,052.00 20,208.00 -
5 May 2025 17:00 น. 37,405 5,067.00 20,268.00 -
7 May 2025 17:00 น. 38,199 5,054.00 20,216.00 -
8 May 2025 17:00 น. 37,472 5,069.00 20,276.00 -
10 May 2025 17:00 น. 38,266 5,056.00 20,224.00 -
11 May 2025 17:00 น. 37,534 5,052.00 20,208.00 -
14 May 2025 17:00 น. 37,591 37,471.00 149,884.00 -
15 May 2025 17:00 น. 38,348 5,078.00 20,312.00 -
17 May 2025 17:00 น. 37,663 5,056.00 20,224.00 -
20 May 2025 17:00 น. 37,730 5,058.00 20,232.00 -
23 May 2025 17:00 น. 37,792 5,060.00 20,240.00 -
26 May 2025 17:00 น. 37,869 5,082.00 20,328.00 -
27 May 2025 17:00 น. 37,921 5,064.00 20,256.00 -
28 May 2025 17:00 น. 37,988 5,047.00 20,188.00 -
29 May 2025 17:00 น. 38,050 5,049.00 20,196.00 -

Scroll to Top