ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 June 2023 17:00 น. 19,486 5,043.00 20,172.00 -
3 June 2023 17:00 น. 19,993 5,051.00 20,204.00 -
5 June 2023 17:00 น. 19,528 5,045.00 20,180.00 -
7 June 2023 17:00 น. 20,035 5,039.00 20,156.00 -
8 June 2023 17:00 น. 19,580 5,060.00 20,240.00 -
10 June 2023 17:00 น. 20,073 5,040.00 20,160.00 -
11 June 2023 17:00 น. 19,615 5,048.00 20,192.00 -
14 June 2023 17:00 น. 19,660 5,050.00 20,200.00 -
15 June 2023 17:00 น. 20,121 5,041.00 20,164.00 -
17 June 2023 17:00 น. 19,702 5,052.00 20,208.00 -
20 June 2023 17:00 น. 19,740 5,040.00 20,160.00 -
23 June 2023 17:00 น. 19,775 5,042.00 20,168.00 -
26 June 2023 17:00 น. 19,820 5,044.00 20,176.00 -
27 June 2023 17:00 น. 19,862 5,046.00 20,184.00 -
28 June 2023 17:00 น. 19,900 5,034.00 20,136.00 -
29 June 2023 17:00 น. 19,948 5,049.00 20,196.00 -

Scroll to Top