ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 June 2024 17:00 น. 28,095 5,042.00 20,168.00 -
3 June 2024 17:00 น. 28,691 5,050.00 20,200.00 -
5 June 2024 17:00 น. 28,144 5,044.00 20,176.00 -
7 June 2024 17:00 น. 28,740 5,036.00 20,144.00 -
8 June 2024 17:00 น. 28,205 5,062.00 20,248.00 -
10 June 2024 17:00 น. 28,785 5,038.00 20,152.00 -
11 June 2024 17:00 น. 28,246 5,048.00 20,192.00 -
14 June 2024 17:00 น. 28,299 5,050.00 20,200.00 -
15 June 2024 17:00 น. 28,842 5,040.00 20,160.00 -
17 June 2024 17:00 น. 28,348 5,052.00 20,208.00 -
20 June 2024 17:00 น. 28,393 5,038.00 20,152.00 -
23 June 2024 17:00 น. 28,434 5,040.00 20,160.00 -
26 June 2024 17:00 น. 28,487 5,042.00 20,168.00 -
27 June 2024 17:00 น. 28,536 5,044.00 20,176.00 -
28 June 2024 17:00 น. 28,581 5,030.00 20,120.00 -
29 June 2024 17:00 น. 28,638 5,048.00 20,192.00 -

Scroll to Top