ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 June 2025 17:00 น. 38,413 5,069.00 20,276.00 -
3 June 2025 17:00 น. 39,142 5,082.00 20,328.00 -
5 June 2025 17:00 น. 38,473 5,072.00 20,288.00 -
7 June 2025 17:00 น. 39,202 5,065.00 20,260.00 -
8 June 2025 17:00 น. 38,547 5,094.00 20,376.00 -
10 June 2025 17:00 น. 39,257 5,068.00 20,272.00 -
11 June 2025 17:00 น. 38,597 5,077.00 20,308.00 -
14 June 2025 17:00 น. 38,662 5,080.00 20,320.00 -
15 June 2025 17:00 น. 39,327 5,071.00 20,284.00 -
17 June 2025 17:00 น. 38,722 5,083.00 20,332.00 -
20 June 2025 17:00 น. 38,777 38,578.00 154,312.00 -
23 June 2025 17:00 น. 38,827 5,068.00 20,272.00 -
26 June 2025 17:00 น. 38,892 5,071.00 20,284.00 -
27 June 2025 17:00 น. 38,952 5,074.00 20,296.00 -
28 June 2025 17:00 น. 39,007 5,057.00 20,228.00 -
29 June 2025 17:00 น. 39,077 5,079.00 20,316.00 -

Scroll to Top