ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 July 2023 17:00 น. 20,156 5,033.00 20,132.00 -
3 July 2023 17:00 น. 20,593 5,037.00 20,148.00 -
5 July 2023 17:00 น. 20,187 5,034.00 20,136.00 -
7 July 2023 17:00 น. 20,624 5,025.00 20,100.00 -
8 July 2023 17:00 น. 20,229 5,036.00 20,144.00 -
10 July 2023 17:00 น. 20,666 5,041.00 20,164.00 -
11 July 2023 17:00 น. 20,267 5,037.00 20,148.00 -
14 July 2023 17:00 น. 20,302 5,039.00 20,156.00 -
15 July 2023 17:00 น. 20,704 5,042.00 20,168.00 -
17 July 2023 17:00 น. 20,347 5,054.00 20,216.00 -
20 July 2023 17:00 น. 20,375 5,042.00 20,168.00 -
23 July 2023 17:00 น. 20,413 5,043.00 20,172.00 -
26 July 2023 17:00 น. 20,448 5,045.00 20,180.00 -
27 July 2023 17:00 น. 20,479 5,033.00 20,132.00 -
28 July 2023 17:00 น. 20,507 5,021.00 20,084.00 -
29 July 2023 17:00 น. 20,545 5,022.00 20,088.00 -

Scroll to Top