ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 July 2024 17:00 น. 28,883 5,030.00 20,120.00 -
3 July 2024 17:00 น. 29,399 5,038.00 20,152.00 -
5 July 2024 17:00 น. 28,920 5,032.00 20,128.00 -
7 July 2024 17:00 น. 29,436 5,024.00 20,096.00 -
8 July 2024 17:00 น. 28,969 5,034.00 20,136.00 -
10 July 2024 17:00 น. 29,485 5,042.00 20,168.00 -
11 July 2024 17:00 น. 29,014 5,036.00 20,144.00 -
14 July 2024 17:00 น. 29,055 5,038.00 20,152.00 -
15 July 2024 17:00 น. 29,530 5,044.00 20,176.00 -
17 July 2024 17:00 น. 29,108 5,056.00 20,224.00 -
20 July 2024 17:00 น. 29,141 5,042.00 20,168.00 -
23 July 2024 17:00 น. 29,186 5,044.00 20,176.00 -
26 July 2024 17:00 น. 29,227 5,046.00 20,184.00 -
27 July 2024 17:00 น. 29,264 5,032.00 20,128.00 -
28 July 2024 17:00 น. 29,297 5,018.00 20,072.00 -
29 July 2024 17:00 น. 29,342 5,020.00 20,080.00 -

Scroll to Top