ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 July 2025 17:00 น. 39,377 5,059.00 20,236.00 -
3 July 2025 17:00 น. 40,007 5,070.00 20,280.00 -
5 July 2025 17:00 น. 39,422 5,061.00 20,244.00 -
7 July 2025 17:00 น. 40,052 5,053.00 20,212.00 -
8 July 2025 17:00 น. 39,482 5,064.00 20,256.00 -
10 July 2025 17:00 น. 40,112 5,075.00 20,300.00 -
11 July 2025 17:00 น. 39,537 5,067.00 20,268.00 -
14 July 2025 17:00 น. 39,587 5,069.00 20,276.00 -
15 July 2025 17:00 น. 40,167 5,078.00 20,312.00 -
17 July 2025 17:00 น. 39,652 5,091.00 20,364.00 -
20 July 2025 17:00 น. 39,692 5,074.00 20,296.00 -
23 July 2025 17:00 น. 39,747 5,077.00 20,308.00 -
25 July 2025 11:05 น. 100 0.00 0.00 -
26 July 2025 17:00 น. 39,797 5,079.00 20,316.00 -
27 July 2025 17:00 น. 39,842 5,062.00 20,248.00 -
28 July 2025 17:00 น. 39,882 5,045.00 20,180.00 -
29 July 2025 17:00 น. 39,937 5,048.00 20,192.00 -

Scroll to Top