ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 August 2024 17:00 น. 29,571 5,030.00 20,120.00 -
3 August 2024 17:00 น. 30,151 5,038.00 20,152.00 -
5 August 2024 17:00 น. 29,624 5,048.00 20,192.00 -
7 August 2024 17:00 น. 30,188 5,024.00 20,096.00 -
8 August 2024 17:00 น. 29,673 5,050.00 20,200.00 -
10 August 2024 17:00 น. 30,237 5,026.00 20,104.00 -
11 August 2024 17:00 น. 29,718 5,036.00 20,144.00 -
14 August 2024 17:00 น. 29,759 5,038.00 20,152.00 -
15 August 2024 17:00 น. 30,298 5,044.00 20,176.00 -
17 August 2024 17:00 น. 29,812 5,040.00 20,160.00 -
20 August 2024 17:00 น. 29,861 5,042.00 20,168.00 -
23 August 2024 17:00 น. 29,906 5,044.00 20,176.00 -
26 August 2024 17:00 น. 29,963 5,062.00 20,248.00 -
27 August 2024 17:00 น. 30,000 5,048.00 20,192.00 -
28 August 2024 17:00 น. 30,049 5,034.00 20,136.00 -
29 August 2024 17:00 น. 30,094 5,036.00 20,144.00 -

Scroll to Top