ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 September 2023 17:00 น. 21,390 5,027.00 20,108.00 -
3 September 2023 17:00 น. 21,927 5,045.00 20,180.00 -
5 September 2023 17:00 น. 21,434 5,028.00 20,112.00 -
7 September 2023 17:00 น. 21,971 5,033.00 20,132.00 -
8 September 2023 17:00 น. 21,488 5,043.00 20,172.00 -
10 September 2023 17:00 น. 22,012 5,035.00 20,140.00 -
11 September 2023 17:00 น. 21,525 5,031.00 20,124.00 -
14 September 2023 17:00 น. 21,573 5,047.00 20,188.00 -
15 September 2023 17:00 น. 22,063 5,037.00 20,148.00 -
17 September 2023 17:00 น. 21,617 5,048.00 20,192.00 -
20 September 2023 17:00 น. 21,658 5,036.00 20,144.00 -
23 September 2023 17:00 น. 21,695 5,037.00 20,148.00 -
26 September 2023 17:00 น. 21,743 5,039.00 20,156.00 -
27 September 2023 17:00 น. 21,787 5,040.00 20,160.00 -
28 September 2023 17:00 น. 21,828 5,028.00 20,112.00 -
29 September 2023 17:00 น. 21,879 5,043.00 20,172.00 -

Scroll to Top