ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 September 2024 17:00 น. 30,338 5,029.00 20,116.00 -
3 September 2024 17:00 น. 30,970 5,053.00 20,212.00 -
5 September 2024 17:00 น. 30,390 5,031.00 20,124.00 -
7 September 2024 17:00 น. 31,022 5,039.00 20,156.00 -
8 September 2024 17:00 น. 30,454 5,049.00 20,196.00 -
10 September 2024 17:00 น. 31,070 5,041.00 20,164.00 -
11 September 2024 17:00 น. 30,498 5,035.00 20,140.00 -
14 September 2024 17:00 น. 30,554 5,053.00 20,212.00 -
15 September 2024 17:00 น. 31,130 5,043.00 20,172.00 -
17 September 2024 17:00 น. 30,606 5,055.00 20,220.00 -
20 September 2024 17:00 น. 30,654 5,041.00 20,164.00 -
23 September 2024 17:00 น. 30,698 5,043.00 20,172.00 -
26 September 2024 17:00 น. 30,754 5,045.00 20,180.00 -
27 September 2024 17:00 น. 30,806 5,047.00 20,188.00 -
28 September 2024 17:00 น. 30,854 5,033.00 20,132.00 -
29 September 2024 17:00 น. 30,914 5,051.00 20,204.00 -

Scroll to Top