ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

แสดงผลเหมือนค่าน้ำประปา
วันที่ เวลาที่บันทึก เลขมิเตอร์ที่อ่าน หน่วยที่ใช้/วัน (kWh) ค่าไฟ (บาท) หมายเหตุ
2 September 2025 17:00 น. 41,155 5,064.00 20,256.00 -
3 September 2025 17:00 น. 41,925 5,092.00 20,368.00 -
5 September 2025 17:00 น. 41,218 5,066.00 20,264.00 -
7 September 2025 17:00 น. 41,988 5,074.00 20,296.00 -
8 September 2025 17:00 น. 41,296 5,088.00 20,352.00 -
10 September 2025 17:00 น. 42,047 5,077.00 20,308.00 -
11 September 2025 17:00 น. 41,350 5,071.00 20,284.00 -
14 September 2025 17:00 น. 41,418 5,093.00 20,372.00 -
15 September 2025 17:00 น. 42,120 5,079.00 20,316.00 -
17 September 2025 17:00 น. 41,481 5,095.00 20,380.00 -
20 September 2025 17:00 น. 41,540 5,078.00 20,312.00 -
23 September 2025 17:00 น. 41,594 5,081.00 20,324.00 -
26 September 2025 17:00 น. 41,662 5,083.00 20,332.00 -
27 September 2025 17:00 น. 41,725 5,085.00 20,340.00 -
28 September 2025 17:00 น. 41,784 5,068.00 20,272.00 -
29 September 2025 17:00 น. 41,857 5,090.00 20,360.00 -

Scroll to Top