ปริมาณการใช้น้ำรายวัน

ข้อมูลรายวัน ม.ค. 2568

ส่วนกลาง (ทุกหน่วยงาน)
40 รายการ

การใช้น้ำรวม

523.42 ลบ.ม.

ค่าใช้จ่าย

4,972.51 บาท

เฉลี่ย/วัน

15.86 ลบ.ม.

จำนวนบุคลากร

69 คน

กราฟการใช้น้ำรายวัน

รายละเอียดการใช้น้ำ

วันที่ หน่วยงาน เลขมิเตอร์<br>ก่อนหน้า เลขมิเตอร์<br>ปัจจุบัน การใช้น้ำ<br>(ลบ.ม.) ค่าใช้จ่าย<br>(บาท) หมายเหตุ
2 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 0.00 1,128.78 0.00 0.00 Sample Data
2 Jan 2025 งานหอสมุดกลาง 0.00 1,358.42 0.00 0.00 Sample Data
2 Jan 2025 งานบริการคอม 0.00 1,568.02 0.00 0.00 Sample Data
2 Jan 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 0.00 1,683.58 0.00 0.00 Sample Data
6 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,128.78 1,136.06 7.28 69.16 Sample Data
6 Jan 2025 งานหอสมุดกลาง 1,358.42 1,372.07 13.65 129.69 Sample Data
6 Jan 2025 งานบริการคอม 1,568.02 1,584.88 16.86 160.21 Sample Data
6 Jan 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,683.58 1,689.14 5.55 52.77 Sample Data
9 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,136.06 1,139.89 3.83 36.39 Sample Data
9 Jan 2025 งานหอสมุดกลาง 1,372.07 1,376.24 4.17 39.59 Sample Data
9 Jan 2025 งานบริการคอม 1,584.88 1,591.57 6.69 63.56 Sample Data
9 Jan 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,689.14 1,695.76 6.62 62.88 Sample Data
13 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,139.89 1,156.66 16.77 159.28 Sample Data
13 Jan 2025 งานหอสมุดกลาง 1,376.24 1,382.79 6.55 62.21 Sample Data
13 Jan 2025 งานบริการคอม 1,591.57 1,603.10 11.52 109.47 Sample Data
13 Jan 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,695.76 1,713.78 18.02 171.20 Sample Data
16 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,156.66 1,159.20 2.54 24.16 Sample Data
16 Jan 2025 งานหอสมุดกลาง 1,382.79 1,388.53 5.74 54.56 Sample Data
16 Jan 2025 งานบริการคอม 1,603.10 1,606.34 3.24 30.79 Sample Data
16 Jan 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,713.78 1,720.67 6.89 65.43 Sample Data
20 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,159.20 1,175.88 16.68 158.46 Sample Data
20 Jan 2025 งานหอสมุดกลาง 1,388.53 1,406.27 17.74 168.53 Sample Data
20 Jan 2025 งานบริการคอม 1,606.34 1,621.26 14.93 141.79 Sample Data
20 Jan 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,720.67 1,727.58 6.91 65.69 Sample Data
23 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,175.88 1,179.55 3.68 34.92 Sample Data
23 Jan 2025 งานหอสมุดกลาง 1,406.27 1,411.14 4.87 46.30 Sample Data
23 Jan 2025 งานบริการคอม 1,621.26 1,627.78 6.52 61.93 Sample Data
23 Jan 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,727.58 1,734.57 6.99 66.40 Sample Data
27 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,179.55 1,199.62 20.07 190.63 Sample Data
27 Jan 2025 งานหอสมุดกลาง 1,411.14 1,418.16 7.01 66.60 Sample Data
27 Jan 2025 งานบริการคอม 1,627.78 1,633.39 5.61 53.28 Sample Data
27 Jan 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,734.57 1,746.04 11.47 108.94 Sample Data
29 Jan 2025 อาคารบรรณราชนครินทร์ 0.00 1,150.00 0.00 0.00
29 Jan 2025 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1,150.00 938.00 0.00 0.00 ผู้จดบันทึก นายสรรพัชญ์วาริช ใจใหญ่ พนักงานสถานที่
29 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,199.62 1,360.00 160.38 1,523.61
29 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,360.00 1,450.00 90.00 855.00
30 Jan 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,450.00 1,205.75 0.00 0.00 Sample Data
30 Jan 2025 งานหอสมุดกลาง 1,418.16 1,423.65 5.50 52.23 Sample Data
30 Jan 2025 งานบริการคอม 1,633.39 1,639.72 6.33 60.14 Sample Data
30 Jan 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,746.04 1,748.85 2.81 26.71 Sample Data
รวมทั้งหมด 523.42 4,972.51

Scroll to Top