ปริมาณการใช้น้ำรายวัน

ข้อมูลรายวัน ก.พ. 2568

ส่วนกลาง (ทุกหน่วยงาน)
33 รายการ

การใช้น้ำรวม

194.79 ลบ.ม.

ค่าใช้จ่าย

1,850.51 บาท

เฉลี่ย/วัน

6.96 ลบ.ม.

จำนวนบุคลากร

69 คน

กราฟการใช้น้ำรายวัน

รายละเอียดการใช้น้ำ

วันที่ หน่วยงาน เลขมิเตอร์<br>ก่อนหน้า เลขมิเตอร์<br>ปัจจุบัน การใช้น้ำ<br>(ลบ.ม.) ค่าใช้จ่าย<br>(บาท) หมายเหตุ
3 Feb 2025 สำนักงานอำนวยการ 0.00 1,216.15 0.00 0.00 Sample Data
3 Feb 2025 งานหอสมุดกลาง 0.00 1,431.05 0.00 0.00 Sample Data
3 Feb 2025 งานบริการคอม 0.00 1,654.67 0.00 0.00 Sample Data
3 Feb 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 0.00 1,764.37 0.00 0.00 Sample Data
6 Feb 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,216.15 1,219.59 3.44 32.72 Sample Data
6 Feb 2025 งานหอสมุดกลาง 1,431.05 1,433.18 2.13 20.22 Sample Data
6 Feb 2025 งานบริการคอม 1,654.67 1,661.10 6.43 61.07 Sample Data
6 Feb 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,764.37 1,769.34 4.98 47.28 Sample Data
10 Feb 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,219.59 1,237.82 18.23 173.20 Sample Data
10 Feb 2025 งานหอสมุดกลาง 1,433.18 1,452.94 19.76 187.70 Sample Data
10 Feb 2025 งานบริการคอม 1,661.10 1,665.43 4.33 41.12 Sample Data
10 Feb 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,769.34 1,786.75 17.41 165.41 Sample Data
13 Feb 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,237.82 1,241.54 3.72 35.31 Sample Data
13 Feb 2025 งานหอสมุดกลาง 1,452.94 1,455.77 2.83 26.90 Sample Data
13 Feb 2025 งานบริการคอม 1,665.43 1,667.78 2.35 22.30 Sample Data
13 Feb 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,786.75 1,792.85 6.10 57.94 Sample Data
17 Feb 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,241.54 1,251.41 9.87 93.79 Sample Data
17 Feb 2025 งานหอสมุดกลาง 1,455.77 1,464.64 8.87 84.29 Sample Data
17 Feb 2025 งานบริการคอม 1,667.78 1,675.51 7.74 73.49 Sample Data
17 Feb 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,792.85 1,797.99 5.14 48.81 Sample Data
20 Feb 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,251.41 1,258.18 6.76 64.27 Sample Data
20 Feb 2025 งานหอสมุดกลาง 1,464.64 1,470.29 5.64 53.62 Sample Data
20 Feb 2025 งานบริการคอม 1,675.51 1,678.86 3.35 31.80 Sample Data
20 Feb 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,797.99 1,802.78 4.79 45.51 Sample Data
24 Feb 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,258.18 1,269.18 11.00 104.48 Sample Data
24 Feb 2025 งานหอสมุดกลาง 1,470.29 1,476.01 5.72 54.37 Sample Data
24 Feb 2025 งานบริการคอม 1,678.86 1,686.61 7.75 73.63 Sample Data
24 Feb 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,802.78 1,816.56 13.77 130.85 Sample Data
27 Feb 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,269.18 1,272.08 2.90 27.58 Sample Data
27 Feb 2025 งานหอสมุดกลาง 1,476.01 1,480.06 4.05 38.45 Sample Data
27 Feb 2025 งานบริการคอม 1,686.61 1,689.37 2.76 26.19 Sample Data
27 Feb 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,816.56 1,819.52 2.97 28.20 Sample Data
28 Feb 2025 อาคารบรรณราชนครินทร์ 0.00 1,043.00 0.00 0.00 ผู้จดบันทึก นายสรรพัชญ์วาริช ใจใหญ่ พนักงานสถานที่
รวมทั้งหมด 194.79 1,850.51

Scroll to Top