ปริมาณการใช้น้ำรายวัน

ข้อมูลรายวัน มี.ค. 2568

ส่วนกลาง (ทุกหน่วยงาน)
38 รายการ

การใช้น้ำรวม

274.14 ลบ.ม.

ค่าใช้จ่าย

2,604.33 บาท

เฉลี่ย/วัน

8.57 ลบ.ม.

จำนวนบุคลากร

69 คน

กราฟการใช้น้ำรายวัน

รายละเอียดการใช้น้ำ

วันที่ หน่วยงาน เลขมิเตอร์<br>ก่อนหน้า เลขมิเตอร์<br>ปัจจุบัน การใช้น้ำ<br>(ลบ.ม.) ค่าใช้จ่าย<br>(บาท) หมายเหตุ
3 Mar 2025 สำนักงานอำนวยการ 0.00 1,282.03 0.00 0.00 Sample Data
3 Mar 2025 งานหอสมุดกลาง 0.00 1,493.15 0.00 0.00 Sample Data
3 Mar 2025 งานบริการคอม 0.00 1,701.56 0.00 0.00 Sample Data
3 Mar 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 0.00 1,841.24 0.00 0.00 Sample Data
6 Mar 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,282.03 1,285.60 3.57 33.94 Sample Data
6 Mar 2025 งานหอสมุดกลาง 1,493.15 1,496.32 3.17 30.12 Sample Data
6 Mar 2025 งานบริการคอม 1,701.56 1,706.65 5.10 48.43 Sample Data
6 Mar 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,841.24 1,846.57 5.32 50.57 Sample Data
10 Mar 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,285.60 1,301.56 15.96 151.63 Sample Data
10 Mar 2025 งานหอสมุดกลาง 1,496.32 1,507.11 10.80 102.56 Sample Data
10 Mar 2025 งานบริการคอม 1,706.65 1,716.13 9.47 89.99 Sample Data
10 Mar 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,846.57 1,857.38 10.82 102.74 Sample Data
13 Mar 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,301.56 1,303.82 2.26 21.47 Sample Data
13 Mar 2025 งานหอสมุดกลาง 1,507.11 1,509.14 2.02 19.21 Sample Data
13 Mar 2025 งานบริการคอม 1,716.13 1,721.21 5.08 48.30 Sample Data
13 Mar 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,857.38 1,862.78 5.40 51.27 Sample Data
17 Mar 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,303.82 1,312.04 8.22 78.09 Sample Data
17 Mar 2025 งานหอสมุดกลาง 1,509.14 1,531.00 21.87 207.75 Sample Data
17 Mar 2025 งานบริการคอม 1,721.21 1,730.72 9.50 90.30 Sample Data
17 Mar 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,862.78 1,874.56 11.79 111.98 Sample Data
20 Mar 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,312.04 1,315.83 3.78 35.93 Sample Data
20 Mar 2025 งานหอสมุดกลาง 1,531.00 1,536.30 5.30 50.30 Sample Data
20 Mar 2025 งานบริการคอม 1,730.72 1,734.28 3.56 33.86 Sample Data
20 Mar 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,874.56 1,876.62 2.05 19.51 Sample Data
24 Mar 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,315.83 1,327.23 11.40 108.33 Sample Data
24 Mar 2025 งานหอสมุดกลาง 1,536.30 1,544.87 8.57 81.45 Sample Data
24 Mar 2025 งานบริการคอม 1,734.28 1,752.56 18.28 173.69 Sample Data
24 Mar 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,876.62 1,894.84 18.22 173.09 Sample Data
27 Mar 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,327.23 1,331.19 3.96 37.62 Sample Data
27 Mar 2025 งานหอสมุดกลาง 1,544.87 1,548.62 3.75 35.61 Sample Data
27 Mar 2025 งานบริการคอม 1,752.56 1,755.14 2.58 24.46 Sample Data
27 Mar 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,894.84 1,897.03 2.19 20.80 Sample Data
28 Mar 2025 อาคารบรรณราชนครินทร์ 0.00 1,127.00 0.00 0.00 ผู้จดบันทึก นายสรรพัชญ์วาริช ใจใหญ่ พนักงานสถานที่
29 Mar 2025 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1,127.00 1,125.00 0.00 0.00 ไพโรจน์
31 Mar 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,331.19 1,350.81 19.62 186.36 Sample Data
31 Mar 2025 งานหอสมุดกลาง 1,548.62 1,555.36 6.74 64.06 Sample Data
31 Mar 2025 งานบริการคอม 1,755.14 1,769.71 14.57 138.44 Sample Data
31 Mar 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,897.03 1,916.23 19.21 182.47 Sample Data
รวมทั้งหมด 274.14 2,604.33

Scroll to Top