ปริมาณการใช้น้ำรายวัน

ข้อมูลรายวัน พ.ค. 2568

ส่วนกลาง (ทุกหน่วยงาน)
37 รายการ

การใช้น้ำรวม

260.74 ลบ.ม.

ค่าใช้จ่าย

2,477.05 บาท

เฉลี่ย/วัน

8.41 ลบ.ม.

จำนวนบุคลากร

69 คน

กราฟการใช้น้ำรายวัน

รายละเอียดการใช้น้ำ

วันที่ หน่วยงาน เลขมิเตอร์<br>ก่อนหน้า เลขมิเตอร์<br>ปัจจุบัน การใช้น้ำ<br>(ลบ.ม.) ค่าใช้จ่าย<br>(บาท) หมายเหตุ
1 May 2025 สำนักงานอำนวยการ 0.00 1,424.12 0.00 0.00 Sample Data
1 May 2025 งานหอสมุดกลาง 0.00 1,633.56 0.00 0.00 Sample Data
1 May 2025 งานบริการคอม 0.00 1,842.57 0.00 0.00 Sample Data
1 May 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 0.00 1,978.75 0.00 0.00 Sample Data
5 May 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,424.12 1,440.48 16.35 155.36 Sample Data
5 May 2025 งานหอสมุดกลาง 1,633.56 1,641.35 7.79 73.99 Sample Data
5 May 2025 งานบริการคอม 1,842.57 1,861.35 18.79 178.49 Sample Data
5 May 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,978.75 1,983.63 4.87 46.27 Sample Data
8 May 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,440.48 1,447.16 6.68 63.48 Sample Data
8 May 2025 งานหอสมุดกลาง 1,641.35 1,647.87 6.52 61.96 Sample Data
8 May 2025 งานบริการคอม 1,861.35 1,867.13 5.77 54.84 Sample Data
8 May 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,983.63 1,986.62 2.99 28.42 Sample Data
12 May 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,447.16 1,458.62 11.46 108.86 Sample Data
12 May 2025 งานหอสมุดกลาง 1,647.87 1,664.75 16.88 160.37 Sample Data
12 May 2025 งานบริการคอม 1,867.13 1,872.74 5.61 53.32 Sample Data
12 May 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,986.62 1,004.34 0.00 0.00 Sample Data
15 May 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,458.62 1,465.50 6.88 65.39 Sample Data
15 May 2025 งานหอสมุดกลาง 1,664.75 1,670.60 5.85 55.59 Sample Data
15 May 2025 งานบริการคอม 1,872.74 1,878.98 6.24 59.28 Sample Data
15 May 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,004.34 1,007.23 2.89 27.45 Sample Data
19 May 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,465.50 1,479.72 14.22 135.06 Sample Data
19 May 2025 งานหอสมุดกลาง 1,670.60 1,684.23 13.63 129.44 Sample Data
19 May 2025 งานบริการคอม 1,878.98 1,887.91 8.92 84.79 Sample Data
19 May 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,007.23 1,027.18 19.95 189.54 Sample Data
22 May 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,479.72 1,485.45 5.73 54.48 Sample Data
22 May 2025 งานหอสมุดกลาง 1,684.23 1,689.19 4.96 47.11 Sample Data
22 May 2025 งานบริการคอม 1,887.91 1,892.52 4.61 43.83 Sample Data
22 May 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,027.18 1,032.21 5.03 47.81 Sample Data
26 May 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,485.45 1,492.22 6.76 64.25 Sample Data
26 May 2025 งานหอสมุดกลาง 1,689.19 1,701.12 11.94 113.39 Sample Data
26 May 2025 งานบริการคอม 1,892.52 1,901.43 8.91 84.65 Sample Data
26 May 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,032.21 1,042.10 9.88 93.90 Sample Data
29 May 2025 สำนักงานอำนวยการ 1,492.22 1,498.31 6.10 57.92 Sample Data
29 May 2025 งานหอสมุดกลาง 1,701.12 1,703.68 2.55 24.26 Sample Data
29 May 2025 งานบริการคอม 1,901.43 1,907.08 5.65 53.65 Sample Data
29 May 2025 งานวิจัยซอฟต์แวร์ 1,042.10 1,048.40 6.30 59.88 Sample Data
29 May 2025 อาคารบรรณราชนครินทร์ 0.00 1,323.00 0.00 0.00 ผู้จดบันทึก นายสรรพัชญ์วาริช ใจใหญ่ พนักงานสถานที่
รวมทั้งหมด 260.74 2,477.05

Scroll to Top