ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

แสดงผลการใช้ไฟฟ้าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้า ~ 4.00 บาท/หน่วย จำนวนผู้ใช้บริการ: 61
วันที่ เวลาที่บันทึก ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย) ค่าไฟฟ้า (บาท) จำนวนผู้ใช้บริการ หมายเหตุ
1 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดนักขัตฤกษ์
2 มกราคม 2568 00:00 น. 2,350,858.00 9,403,432.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 มกราคม 2568 00:00 น. 2,351,082.00 9,404,328.00 61 -
4 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
5 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
6 มกราคม 2568 00:00 น. 2,351,509.00 9,406,036.00 61 -
7 มกราคม 2568 00:00 น. 2,351,809.00 9,407,236.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 มกราคม 2568 00:00 น. 2,352,097.00 9,408,388.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9 มกราคม 2568 00:00 น. 2,352,423.00 9,409,692.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 มกราคม 2568 00:00 น. 2,352,779.00 9,411,116.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
12 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
13 มกราคม 2568 00:00 น. 2,353,317.00 9,413,268.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
15 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
16 มกราคม 2568 00:00 น. 2,354,101.00 9,416,404.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17 มกราคม 2568 00:00 น. 2,354,420.00 9,417,680.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
19 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
20 มกราคม 2568 00:00 น. 2,354,822.00 9,419,288.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21 มกราคม 2568 00:00 น. 2,355,071.00 9,420,284.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
22 มกราคม 2568 00:00 น. 2,355,363.00 9,421,452.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23 มกราคม 2568 00:00 น. 2,355,846.00 9,423,384.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24 มกราคม 2568 00:00 น. 2,356,197.00 9,424,788.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
26 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
27 มกราคม 2568 00:00 น. 2,356,588.00 9,426,352.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
28 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
29 มกราคม 2568 00:00 น. 2,357,288.00 9,429,152.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
30 มกราคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
31 มกราคม 2568 00:00 น. 2,357,941.00 9,431,764.00 61 -
รวม 42,373,511.00 169,494,044.00

Scroll to Top