ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

แสดงผลการใช้ไฟฟ้าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้า ~ 4.00 บาท/หน่วย จำนวนผู้ใช้บริการ: 61
วันที่ เวลาที่บันทึก ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย) ค่าไฟฟ้า (บาท) จำนวนผู้ใช้บริการ หมายเหตุ
1 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
2 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
3 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,369,009.00 9,476,036.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,369,702.00 9,478,808.00 61 -
5 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
6 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
7 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,371,656.00 9,486,624.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
9 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
10 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
11 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
12 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,373,621.00 9,494,484.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,374,265.00 9,497,060.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,374,771.00 9,499,084.00 61 -
15 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
16 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
17 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,375,666.00 9,502,664.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
19 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,377,014.00 9,508,056.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
20 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,377,241.00 9,508,964.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,377,912.00 9,511,648.00 61 -
22 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
23 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
24 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,378,664.00 9,514,656.00 61 -
25 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 อบรมเช้า -บ่าย
26 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,379,646.00 9,518,584.00 61 -
27 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,380,275.00 9,521,100.00 61 -
28 มีนาคม 2568 00:00 น. 2,380,834.00 9,523,336.00 61 -
29 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
30 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
31 มีนาคม 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
รวม 33,260,276.00 133,041,104.00

Scroll to Top