ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

แสดงผลการใช้ไฟฟ้าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้า ~ 4.00 บาท/หน่วย จำนวนผู้ใช้บริการ: 61
วันที่ เวลาที่บันทึก ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย) ค่าไฟฟ้า (บาท) จำนวนผู้ใช้บริการ หมายเหตุ
1 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
2 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
3 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
4 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
5 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
6 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
7 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดนักขัตฤกษ์
8 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 อบรมเช้า-บ่าย
9 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
10 เมษายน 2568 00:00 น. 2,384,543.00 9,538,172.00 61 ผู้จดบันทึก นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
12 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
13 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
14 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดนักขัตฤกษ์
15 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดนักขัตฤกษ์
16 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดนักขัตฤกษ์
17 เมษายน 2568 00:00 น. 2,385,354.00 9,541,416.00 61 -
18 เมษายน 2568 00:00 น. 2,385,704.00 9,542,816.00 61 -
19 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
20 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
21 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
22 เมษายน 2568 00:00 น. 2,387,015.00 9,548,060.00 61 -
23 เมษายน 2568 00:00 น. 2,387,522.00 9,550,088.00 61 -
24 เมษายน 2568 00:00 น. 2,388,059.00 9,552,236.00 61 -
25 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจ
26 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
27 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
28 เมษายน 2568 00:00 น. 2,389,661.00 9,558,644.00 61 -
29 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจจัดโครงการอบรมงานวิจัยฯ
30 เมษายน 2568 00:00 น. 0.00 0.00 61 ติดภารกิจจัดโครงการอบรมงานวิจัยฯ
รวม 16,707,858.00 66,831,432.00

Scroll to Top