ปริมาณการใช้น้ำรายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แสดงผลการใช้น้ำประปา อัตราค่าน้ำ ~ 9.50 บาท/ลบ.ม. จำนวนผู้ใช้บริการ: 61
วันที่ เวลาที่บันทึก ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.) ค่าน้ำ (บาท) จำนวนผู้ใช้บริการ หมายเหตุ
1 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
2 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
3 ตุลาคม 2567 09:55 น. 0.00 0.00 61 ผู้จดบันทึก นายสรรพัชญ์วาริช ใจใหญ่ พนักงานสถานที่
4 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
5 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
6 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
7 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
8 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
9 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
10 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
11 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
12 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
13 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
14 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
15 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
16 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
17 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
18 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
19 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
20 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
21 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
22 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
23 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
24 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
25 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
26 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
27 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
28 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
29 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
30 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
31 ตุลาคม 2567 - 0.00 0.00 61 -
รวม 0.00 0.00

Scroll to Top