ปริมาณการใช้น้ำรายวัน

ข้อมูลรายวัน เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

แสดงผลการใช้น้ำประปา อัตราค่าน้ำ ~ 9.50 บาท/ลบ.ม. จำนวนผู้ใช้บริการ: 61
วันที่ เวลาที่บันทึก ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.) ค่าน้ำ (บาท) จำนวนผู้ใช้บริการ หมายเหตุ
1 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
2 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
3 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
4 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
5 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
6 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
7 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
8 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
9 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
10 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
11 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
12 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
13 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
14 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
15 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
16 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
17 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
18 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
19 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
20 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
21 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
22 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
23 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
24 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
25 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
26 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
27 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
28 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
29 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
30 กันยายน 2568 - 0.00 0.00 61 -
รวม 0.00 0.00

Scroll to Top