ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2565 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
ตุลาคม | 39 | 23 | 17 | 22 | 19 | 120 | |
รวม | 39 | 23 | 17 | 22 | 19 | 120 | |
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2565 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
พฤศจิกายน | 125 | 85 | 19 | 26 | 33 | 288 | |
รวม | 125 | 85 | 19 | 26 | 33 | 288 | |
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2565 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
ธันวาคม | 92 | 27 | 4 | 2 | 24 | 149 | |
รวม | 92 | 27 | 4 | 2 | 24 | 149 | |
ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2566 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
มกราคม
|
145 | 23 | 13 | 7 | 63 | 251 | |
รวม
|
145 | 23 | 13 | 7 | 63 | 251 | |
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2566 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
กุมภาพันธ์
|
192 | 56 | 21 | 72 | 51 | 392 | |
รวม
|
193 | 56 | 21 | 72 | 51 | 392 | |
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2566 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
มีนาคม
|
36 | 29 | 8 | 6 | 9 | 88 | |
รวม
|
36 | 29 | 8 | 6 | 9 | 88 | |
ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2566 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
เมษายน | - | - | - | - | - | - | |
รวม
|
- | - | - | - | - | - | |
งดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม | |||||||
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2566 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
พฤษภาคม | - | - | - | - | - | - | |
รวม | - | - | - | - | - | - | |
งดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม | |||||||
ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2566 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
มิถุนายน
|
128 | 127 | 17 | 51 | 35 | 358 | |
รวม
|
128 | 127 | 17 | 51 | 35 | 358 | |
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2566 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
กรกฎาคม
|
97 | 59 | 32 | 118 | 19 | 325 | |
รวม
|
97 | 59 | 32 | 118 | 19 | 325 | |
ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2566 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
สิงหาคม | 94 | 61 | 24 | 173 | 34 | 386 | |
รวม | 94 | 61 | 24 | 173 | 34 | 386 | |
ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2566 | |||||||
คณะ/เดือน | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | ครุศาสตร์ | รวม | |
กันยายน | 157 | 141 | 40 | 199 | 84 | 621 | |
รวม | 157 | 141 | 40 | 199 | 84 | 621 | |